Características y Disponibilidad
Ref | Altura | Ancho | Largo | Plataforma | Precio con IVA |
---|---|---|---|---|---|
PAAL 0.50 | 0.50 | 0.6 | 0.95 | 0.6 x 0.40 | 1.498.000 |
PAAL 1.00 | 1.00 | 0.6 | 1.75 | 0.6 x 0.40 | 2.998.000 |
PAAL 1.25 | 1.25 | 0.6 | 2.00 | 0.6 x 0.40 | 3.498.000 |
PAAL 1.50 | 1.50 | 0.6 | 2.55 | 0.6 x 0.40 | 4.498.000 |
PAAL 2.0 | 2.0 | 0.6 | 3.20 | 0.6 x 0.40 | 6.498.000 |
PAAL 2.50 | 2.5 | 0.6 | 3.80 | 0.6 x 0.40 | 7.098.000 |
PAAL 3.0 | 3.0 | 0.6 | 4.60 | 0.6 X 0.40 | 8.298.000 |
PAAL 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.30 | 0.7 X 0.65 | 9.998.000 |
PAAL 4.0 | 4.0 | 0.7 | 6.10 | 0.7 X 0.65 | 11.298.000 |
PAAL 4.5 | 4.5 | 0.7 | 6.80 | 0.7 X 0.65 | 12.998.000 |
PAAL 5.0 | 5.0 | 0.7 | 7.30 | 0.7 X 0.65 | 14.998.000 |
IMPORTANTE DEFINIR: Para estas escaleras de Plataforma los pasamanos y adicionales, como frenos y dirección en las cuatro ruedas, contrapesas, brazos estabilizadores, etc…..
Las medidas indicadas son estándar, pero a solicitud especial del cliente se fabrican a tamaños, usos y formas especiales, también en otros materiales como Fibra de Vidrio.