Catalago
EXTENSIÓN EN FIBRA INDUSTRIAL
DOS CUERPOS, PELDAÑOS EN “D”
COMERCIAL, CAPACIDAD 114 KG, 250 LIBRAS
USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO I
REF/METROS | PASOS | SIN IVA | CON IVA | Kg |
---|---|---|---|---|
EF/5.0 | 16 | $1.092.268 | $1.299.800 | 18,5 |
EF/6,0 | 20 | $1.260.800 | $1.499.800 | 19,5 |
EF/7,4 | 24 | $1.470.420 | $1.749.800 | 23,0 |
EF/8,6 | 28 | $1.680.504 | $1.999.800 | 26,0 |
EF/10,0 | 32 | $1.974.622 | $2.349.800 | 28,5 |
EF/11,0 | 36 | $2.226.723 | $2.649.800 | 32,0 |
EF/12,0 | 40 | $2.436.807 | $2.899.800 | 36,0 |
Fletes terrestres incluidos entre Ciudades Capitales.
SENCILLA EN FIBRA INDUSTRIAL
UN CUERPOS, PELDAÑOS EN “D”
INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS
USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA
REF/METROS | PASOS | SIN IVA | CON IVA | Kg |
---|---|---|---|---|
SF/1.8 | 6 | $462.017 | $549.800 | 6.0 |
SF/2.1 | 7 | $504.034 | $599.800 | 6.5 |
SF/2.4 | 8 | $588.067 | $699.800 | 7.0 |
SF/2.7 | 9 | $630.084 | $749.800 | 8.0 |
SF/3.0 | 10 | $651.092 | $774.800 | 9.0 |
SF/3.6 | 12 | $756.134 | $899.800 | 10.5 |
SF/4.0 | 13 | $840.168 | $999.800 | 12.0 |
SF/4.3 | 14 | $862.017 | $1.025.800 | 13.0 |
SF/5.0 | 16 | $924.202 | $1.099.800 | 14.0 |
SF/6.0 | 20 | $1.050.252 | $1.249.800 | 17.0 |
Fletes terrestres incluidos entre Ciudades Capitales.
TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO
INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS
USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA
REF/METROS | PASOS | SIN IVA | CON IVA | Kg |
---|---|---|---|---|
TF/0.6 | 2 | $209.916 | $249.800 | 5.0 |
TF/0.9 | 3 | $251.933 | $299.800 | 6.5 |
TF/1.2 | 4 | $335.966 | $399.800 | 8.0 |
TF/1.5 | 5 | $462.017 | $549.800 | 10.0 |
TF/1.8 | 6 | $546.050 | $649.800 | 11.0 |
TF/2.1 | 7 | $672.101 | $799.800 | 13.0 |
TF/2.4 | 8 | $756.134 | $899.800 | 14.0 |
TF/2.7 | 9 | $840.168 | $999.800 | 16.0 |
TF/3.0 | 10 | $966.218 | $1.149.800 | 18.0 |
TF/3.3 | 11 | $1.050.252 | $1.249.800 | 20.0 |
Fletes terrestres incluidos entre Ciudades Capitales.
TIJERA PLATAFORMA EN FIBRA INDUSTRIAL
INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS
USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA
REF/METROS | PASOS | SIN IVA | CON IVA | Kg |
---|---|---|---|---|
TPF/0.6 | 2 | $840.168 | $999.800 | 13.0 |
TPF/0.9 | 3 | $924.202 | $1.099.800 | 15.0 |
TPF/1.2 | 4 | $1.092.269 | $1.299.800 | 17.0 |
TPF/1.5 | 5 | $1.260.336 | $1.499.800 | 19.0 |
TPF/1.8 | 6 | $1.470.420 | $1.749.800 | 21.0 |
TPF/2.1 | 7 | $1.554.454 | $1.849.800 | 23.0 |
TPF/2.4 | 8 | $1.722.521 | $2.049.800 | 25.0 |
TPF/3.0 | 10 | $2.100.672 | $2.499.800 | 29.0 |
TPF/3.6 | 11 | $2.436.807 | $2.899.800 | 33.0 |
Fletes terrestres incluidos entre Ciudades Capitales.
TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO
INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS
USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA
REF/METROS | PASOS | SIN IVA | CON IVA | Kg |
---|---|---|---|---|
EFL/5.0 | 16 | $1.008,235 | $1.199.800 | 12.5 |
EFL/6.0 | 20 | $1.092.269 | $1.299.800 | 16.5 |
EFL/7.4 | 24 | $1.344.370 | $1.599.800 | 20.5 |
Fletes terrestres incluidos entre Ciudades Capitales.